Résultats Keno : Tirages du dimanche 2 novembre 2025
Rendez-vous ici pour consulter en détail les résultats du Keno de la FDJ d'aujourd'hui. Avez-vous gagné ? Vérifiez sans plus attendre !
L'option « Multiplicateur de gains » du Keno vous donne la chance d'augmenter significativement vos gains, offrant un potentiel de gain maximal de 10 millions d'euros en cash ou jusqu'à 500 000 euros par année à vie.
Résultats des Derniers Tirages Keno du Jour
Si vous avez participé aux tirages Keno d'aujourd'hui, vous êtes sûrement impatient de découvrir les numéros qui ont été tirés. Ci-dessous, retrouvez les résultats des tirages du matin et du soir.
Résultats Keno
Tirage du midi
Multiplicateur x2- 5
- 7
- 12
- 15
- 20
- 23
- 24
- 30
- 33
- 34
- 37
- 41
- 45
- 46
- 53
- 55
- 62
- 64
- 67
- 68
Tirage du soir
Multiplicateur x3- 5
- 7
- 8
- 11
- 16
- 17
- 24
- 31
- 33
- 38
- 39
- 43
- 46
- 47
- 57
- 63
- 64
- 67
- 69
- 70
Pour jouer au Keno, vous pouvez remplir votre grille chez un détaillant de la FDJ ou bien en ligne sur le site officiel de la FDJ ou via son application.
Comment Vérifier vos Gains au Keno
Si vous pensez avoir une combinaison gagnante pour les tirages de ce jour, vous pouvez estimer vos gains grâce à notre calculateur en ligne.
Voici la répartition des gains pour les tirages du Keno d'aujourd'hui :
Répartition des gains
| Par grille | Gains par mise | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N° cochés | N° trouvés | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | |
10 | 10 | 200 000 € cash ou 10 000 € par an à vie | 400 000 € cash ou 20 000 € par an à vie | 600 000 € cash ou 30 000 € par an à vie | 1 000 000 € cash ou 50 000 € par an à vie | 2 000 000 € cash ou 100 000 € par an à vie | |
| 9 | 2 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 10 000 € | 20 000 € | ||
| 8 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
| 7 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | ||
| 6 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
| 5 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
| 0 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
9 | 9 | 40 000 € cash ou 2 000 € par an à vie | 80 000 € cash ou 4 000 € par an à vie | 120 000 € cash ou 6 000 € par an à vie | 200 000 € cash ou 10 000 € par an à vie | 400 000 € cash ou 20 000 € par an à vie | |
| 8 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
| 7 | 20 € | 40 € | 60 € | 100 € | 200 € | ||
| 6 | 8 € | 16 € | 24 € | 40 € | 80 € | ||
| 5 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
| 4 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | ||
| 0 | 1 € | 2 € | 3 € | 5 € | 10 € | ||
8 | 8 | 8 000 € | 16 000 € | 24 000 € | 40 000 € | 80 000 € | |
| 7 | 100 € | 200 € | 300 € | 500 € | 1 000 € | ||
| 6 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € | ||
| 5 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
| 0 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
7 | 7 | 3 000 € | 6 000 € | 9 000 € | 15 000 € | 30 000 € | |
| 6 | 70 € | 140 € | 210 € | 350 € | 700 € | ||
| 5 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
| 4 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
6 | 6 | 900 € | 1 800 € | 2 700 € | 4 500 € | 9 000 € | |
| 5 | 30 € | 60 € | 90 € | 150 € | 300 € | ||
| 4 | 3 € | 6 € | 9 € | 15 € | 30 € | ||
5 | 5 | 80 € | 160 € | 240 € | 400 € | 800 € | |
| 4 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | ||
| 3 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
4 | 4 | 50 € | 100 € | 150 € | 250 € | 500 € | |
| 3 | 5 € | 10 € | 15 € | 25 € | 50 € | ||
3 | 3 | 10 € | 20 € | 30 € | 50 € | 100 € | |
| 3 | 2 € | 4 € | 6 € | 10 € | 20 € | ||
2 | 3 | 6 € | 12 € | 18 € | 30 € | 60 € | |
Informations sur le Prochain Tirage Keno
Les tirages du Keno se déroulent deux fois par jour, chaque jour, offrant aux joueurs 14 possibilités de gagner par semaine. Le prochain tirage aura lieu demain.
Pour toutes vos questions sur le Keno, consultez notre FAQ du Keno.
Consulter les Résultats du Keno
Pour savoir si la chance vous a souri :
- Rendez-vous sur FDJ.fr.
- Allez sur la page des résultats du Keno chez TousLesResultats.
- Utilisez notre outil de calcul de gains Keno en ligne pour estimer vos gains.
Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction …
Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, appel non surtaxé.
