Résultats Loto : Tirage du mercredi 21 juin 2023
Une cagnotte de 2 millions d'euros était mise en jeu ce mercredi 21 juin 2023. Les résultats du Loto ont été publiés par la Française des Jeux et le tirage des numéros gagnants est le suivant : 12, 19, 20, 27, 35 avec le 4 en numéro chance.
Résultats Loto
- 12
- 19
- 20
- 27
- 35
- 4
Résultats Option 2nd tirage
- 8
- 16
- 19
- 20
- 45
+ 10 codes gagnants à 20 000 €
Répartition des gains
Tirage Loto®
| Bons n° | Grilles gagnantes Loto® | Gains par grille gagnante Loto® |
|---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 3 | 55 831,90 € |
4 + 1 | 61 | 670,10 € |
4 | 524 | 280,30 € |
3 + 1 | 2 213 | 39,60 € |
3 | 20 496 | 15,40 € |
2 + 1 | 28 223 | 8,70 € |
2 | 258 447 | 3,70 € |
1 + 1 0 + 1 | 314 248 | 2,20 € |
Option 2nd tirage
| Bons n° | Grilles gagnantes 2nd tirage | Gains par grille gagnante 2nd tirage |
|---|---|---|
5 | 5 | 23 274,00 € |
4 | 278 | 391,00 € |
3 | 11 805 | 23,60 € |
2 | 153 485 | 3,00 € |
