Résultats Loto : Tirage du samedi 2 décembre 2023
Une cagnotte de 3 millions d'euros était mise en jeu ce samedi 2 décembre 2023. Les résultats du Loto ont été publiés par la Française des Jeux et le tirage des numéros gagnants est le suivant : 11, 12, 19, 25, 28 avec le 4 en numéro chance.
Résultats Loto
- 11
- 12
- 19
- 25
- 28
- 4
Résultats Option 2nd tirage
- 2
- 11
- 15
- 20
- 29
+ 10 codes gagnants à 20 000 €
Répartition des gains
Tirage Loto®
| Bons n° | Grilles gagnantes Loto® | Gains par grille gagnante Loto® |
|---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 4 | 61 502,60 € |
4 + 1 | 125 | 480,30 € |
4 | 1 076 | 201,20 € |
3 + 1 | 4 171 | 30,90 € |
3 | 37 856 | 12,20 € |
2 + 1 | 47 792 | 7,50 € |
2 | 430 907 | 3,30 € |
1 + 1 0 + 1 | 457 864 | 2,20 € |
Option 2nd tirage
| Bons n° | Grilles gagnantes 2nd tirage | Gains par grille gagnante 2nd tirage |
|---|---|---|
5 | 1 | 173 404,00 € |
4 | 616 | 238,90 € |
3 | 21 074 | 17,90 € |
2 | 246 202 | 3,00 € |
