Résultats Euromillions : Tirage du mardi 29 décembre 2020
Une cagnotte de 28 millions d'euros était mise en jeu ce mardi 29 décembre 2020. Les résultats de l'Euromillions ont été publiés par la Française des Jeux et le tirage des numéros gagnants est le suivant : 7, 32, 39, 40, 45 avec le 3 et le 8 en numéros étoiles.
Résultats EuroMillions - My Million
- 7
- 32
- 39
- 40
- 45
- 3
- 8
Répartition des gains
| Bons n° | Grilles gagnantes en France | Grilles gagnantes en Europe | Gains Euromillions® | Grilles gagnantes Etoile+ | Gains Etoile+ | Gains Euromillions® Etoile+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 0 | 0 | / | / | / | / |
5 + 1 | 0 | 1 | 581 409,40 € | 0 | / | / |
5 | 0 | 4 | 33 971,20 € | / | / | / |
4 + 2 | 9 | 28 | 1 511,60 € | 3 | 554,70 € | 2 066,30 € |
4 + 1 | 96 | 505 | 154,30 € | 37 | 24,90 € | 179,20 € |
3 + 2 | 275 | 1 331 | 61,90 € | 100 | 9,20 € | 71,10 € |
4 | 185 | 1 011 | 57,20 € | / | / | / |
2 + 2 | 3 970 | 21 753 | 13,30 € | 1 432 | 1,60 € | 14,90 € |
3 + 1 | 4 705 | 24 993 | 12,90 € | 1 785 | 3,40 € | 16,30 € |
3 | 10 143 | 53 878 | 11,10 € | / | / | / |
1 + 2 | 23 845 | 125 339 | 5,80 € | 8 664 | 3,30 € | 9,10 € |
0 + 2 | / | / | / | 16 444 | 8,20 € | 8,20 € |
2 + 1 | 72 556 | 384 162 | 5,90 € | 27 244 | 2,70 € | 8,60 € |
3 | 153 496 | 814 532 | 4,50 € | / | / | / |
2 + 1 | / | / | / | 301 413 | 2,20 € | 2,20 € |
