Résultats du Quinté+
Quinté+ du dimanche 15 novembre 2026
Prix La Haye Jousselin, AuteuilArrivée du Quinté+
- 9
- 4
- 15
- 10
- 1
- Course
- Prix La Haye Jousselin (R1C6)
- Hippodrome
- Auteuil
- Discipline
- Steeple-chase
- Distance
- 5 500 m
- Allocation
- 540 000 €
- Partants
- 15
- 1er 9 Kolokico J.reveley Cote 7,3
- 2e 4 Royal Saga G.meunier Cote 6,4
- 3e 15 Lacokokeldy A.zuliani Cote 22
- 4e 10 Johnny Roque T. Beaurain Cote 35
- 5e 1 Bon Garcon G.re Cote 12
Arrivée complète de la course
| Place | N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Kolokico | J.reveley | E.clayeux (S) | 7,3 |
| 2 | 4 | Royal Saga | G.meunier | D.bressou | 6,4 |
| 3 | 15 | Lacokokeldy | A.zuliani | F.nicolle | 22 |
| 4 | 10 | Johnny Roque | T. Beaurain | D.mele (S) | 35 |
| 5 | 1 | Bon Garcon | G.re | Chaille-Chaille & Pamart | 12 |
| 6 | 11 | Le Petit Cheval | B.le Clerc | F.bellemere | 9,7 |
| 7 | 7 | Kilometre Illimite | G.masure | Chaille-Chaille & Pamart | 5,9 |
| Arrêté | 2 | Amy du Kiff | T.chevillard | Gab.leenders (S) | 37 |
| Arrêté | 3 | Toscana du Berlais | G.richard | Chaille-Chaille & Pamart | 17 |
| Arrêté | 5 | Kalibre | J.phelippe | M.seror (S) | 12 |
| Arrêté | 6 | Jojo Lapin | J.plouganou | D.cottin (S) | 39 |
| Arrêté | 8 | Juntos Ganamos | Q.samaria | D.cottin (S) | 21 |
| Arrêté | 12 | Feu de Dieu | L.philipperon | D.cottin (S) | 15 |
| Tombé | 13 | Kivala du Berlais | J.charron | D.cottin (S) | 7,4 |
| Arrêté | 14 | Ginja des Taillons | L.zuliani | E.andigne D' | 90 |
Rapports du Quinté+
| Rapport | Combinaison | Mises gagnantes | Pour 1 € |
|---|---|---|---|
| Quinté+ Ordre | 9-4-15-10-1 | 4 | 64 947,80 € |
| Quinté+ Désordre | 9-4-15-10-1 | 354 | 834,60 € |
| Bonus 4sur5 | 29 003 | 8,90 € | |
| Bonus 3 | 41 395 | 6,60 € |
Rapports du Quarté+, du Tiercé et des autres paris
| Pari | Combinaison | Rapport pour 1 € |
|---|---|---|
| Quarté+ Ordre | 9-4-15-10 | 8 692,90 € |
| Quarté+ Désordre | 9-4-15-10 | 715,40 € |
| Bonus | 9-4-15 | 25,30 € |
| Tiercé Ordre | 9-4-15 | 685,60 € |
| Tiercé Désordre | 9-4-15 | 114,60 € |
| Multi en 4 | 9-4-15-10 | 1 795,50 € |
| Multi en 5 | 9-4-15-10 | 359,10 € |
| Multi en 6 | 9-4-15-10 | 119,70 € |
| Multi en 7 | 9-4-15-10 | 51,30 € |
| 2sur4 | 9-4 | 11,90 € |
| 2sur4 | 9-15 | 11,90 € |
| 2sur4 | 9-10 | 11,90 € |
| 2sur4 | 4-15 | 11,90 € |
| 2sur4 | 4-10 | 11,90 € |
| 2sur4 | 15-10 | 11,90 € |
| Couplé Gagnant | 9-4 | 24,90 € |
| Couplé Placé | 9-4 | 11,40 € |
| Couplé Placé | 9-15 | 24,40 € |
| Couplé Placé | 4-15 | 23,20 € |
| Simple Gagnant | 9 | 7,30 € |
| Simple Placé | 9 | 3,00 € |
| Simple Placé | 4 | 2,70 € |
| Simple Placé | 15 | 5,60 € |
Statistiques du Quinté+ : les numéros le plus souvent à l’arrivée, la réussite du favori et les rapports des dernières courses.
Dernières arrivées du Quinté+
Résultats du Quinté+ PMU : l'arrivée de la course du jour, les rapports du Quinté+, du Quarté+ et du Tiercé, les partants de la prochaine course et l'historique des arrivées.