Résultats Loto : Tirage du mercredi 6 mai 2026
Une cagnotte de 7 millions d'euros était mise en jeu ce mercredi 6 mai 2026. Les résultats du Loto ont été publiés par la Française des Jeux et le tirage des numéros gagnants est le suivant : 7, 18, 27, 35, 48 avec le 5 en numéro chance.
Résultats Loto
- 7
- 18
- 27
- 35
- 48
- 5
Résultats Option 2nd tirage
- 6
- 9
- 12
- 17
- 35
+ 10 codes gagnants à 20 000 €
Répartition des gains
Tirage Loto®
| Bons n° | Grilles gagnantes Loto® | Gains par grille gagnante Loto® |
|---|---|---|
5 + 1 | 0 | / |
5 | 3 | 56 503,90 € |
4 + 1 | 59 | 701,20 € |
4 | 422 | 353,60 € |
3 + 1 | 2 184 | 40,80 € |
3 | 17 274 | 18,50 € |
2 + 1 | 31 430 | 7,90 € |
2 | 239 862 | 4,10 € |
1 + 1 0 + 1 | 412 977 | 2,20 € |
Option 2nd tirage
| Bons n° | Grilles gagnantes 2nd tirage | Gains par grille gagnante 2nd tirage |
|---|---|---|
5 | 1 | 130 208,00 € |
4 | 368 | 283,00 € |
3 | 15 918 | 16,80 € |
2 | 193 717 | 3,00 € |
