Quinté+ du lundi 16 novembre 2026 : partants et départ à 13h55 (Vincennes)
Le Quinté+ du lundi 16 novembre 2026 se court à 13h55. Les partants sont ci-dessous ; l’arrivée et les rapports PMU seront publiés ici dès la fin de la course.
Course à venir
Le Quinté+ du lundi 16 novembre 2026 se court à 13h55 sur l’hippodrome de Vincennes. L’arrivée sera publiée sur cette page dès la fin de la course, puis les rapports définitifs du Quinté+, du Quarté+ et du Tiercé.
- Course
- Prix d'Aigues Mortes (R1C1)
- Hippodrome
- Vincennes
- Discipline
- Trot attelé
- Distance
- 2 100 m
- Allocation
- 56 000 €
- Partants
- 15
Les 15 partants
| N° | Cheval | Jockey / driver | Entraîneur | Cote |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Iliano des Plaines | A. Barrier | E. Bouyer | - |
| 2 | Jazz d'Ourville | M. Abrivard | M. Abrivard | - |
| 3 | Destino D.j. | B. Rochard | H.e. Bondo | - |
| 4 | Harpy | R. Bergh | R. Bergh | - |
| 5 | Java des Caillons | F. Lagadeuc | Sté. Ent. Christophe Jariel | - |
| 6 | Jewel de Banville | E. Raffin | A. Chavatte | - |
| 7 | Iquem | A. Collette | K. Leblanc | - |
| 8 | Kaxig In | M. Mottier | David Persson | - |
| 9 | I Love Josselyn | R. Derieux | R. Derieux | - |
| 10 | Domenik Jet | G. Gelormini | W. Nimczyk | - |
| 11 | Dilva Jet | A. Andre | H.e. Bondo | - |
| 12 | Junkie (Swe) | A. Abrivard | P. Levesque | - |
| 13 | Max Occagnes | D. Locqueneux | D. Locqueneux | - |
| 14 | Isis de Pouline | P.ph. Ploquin | J.l. Verriere | - |
| 15 | Jag Haufor | D. Thomain | Ch. Bigeon | - |
